Mudien palveluskoira- ja käyttäytymiskokeiden tulokset 1992-2013
Koirat ovat taulukossa siinä järjestyksessä missä ne ovat ensimmäistä kertaa osallistuneet palveluskoirakokeeseen.
Klikkaamalla alla olevasta listasta koiran nimeä pääset sen koetuloksiin.
- Szófogadás Huszon Negyes "Jori"
- Szófogadás Huszon Nyolcas "Likka"
- Szófogadás Harminc Hetes "Ada"
- Szófogadás Harminc Harmas "Nippe"
- Szófogadás Negyven Kettes "Kettes"
- Madraz-Bunda Athos "Hiski"
- Sea-Rock Hip Hop Hihhuli "Pepe"
- Madraz-Bunda Aliz "Esteri"
- Szófogadás Harminc Kilences "Janos"
- Madraz-Bunda Anubis Minttu"
- Szófogadás Negyven Negyes "Viki"
- Madraz-Bunda Azazello "Temppu"
- Madraz-Bunda Borgia "Kara"
- Szófogadás Rada "Rasse"
- Szófogadás Retel "Mortti"
- Mustapippurin Mattomestari "Romeo"
- Szófogadás Latest "Ato"
- Mustapippurin Mittarimato "Rölli"
- Mustantassun Sälli "Väinö"
- Szófogadás Rajka "Repe"
- Mustantassun Sulo "Sulo"
- Mustantassun Säde "Tuikku"
- Mustantassun Sisu "Vinski"
- Mustapippurin Matadoori "Tarmo"
- Mustantassun Siiri "Siiri"
- Mustantassun Sorja Sabotaasi "Vimma"
- Mustapippurin Mansikkamissi "Nasta"
- Uros du Clos Saint-Joseph "Konsta"
- Uncia du Clos Saint-Joseph "Buda"
- Kilvan Formas Fecske "Falo"
- Mustapippurin Neropatti "Neri"
- Kilvan Hamvas Herceg "Vili"
- Mustapippurin Neliapila "Ruuti"
- Takkutukan Superlatiivi "Manta"
- Mustantassun Samuel "Kusti"
- Gondüzõ-Alkonyat Ugass Drágám "Urkki"
- Vimmatun Särmäsälli "Pantse"
- Mustapippurin Onnentuoja "Reino"
- Puszták-Népe Bátor "Urho"
- Kilvan Pillangó "Nikki"
- Kecskefogó Baber "Otus"
- Mustapippurin Päivänsäde "Muru"
- Mustapippurin Päivänpaiste "Konna"
- Takkutukan Teräsmies "Veikko"
- Irhaberki Csili Vili "Leo"
- Black-Wizard's Basic Element "Helmi"
- Takkutukan Uraohjus "Hupi"
- Takkutukan R-A-K-A-S "Fly"
- Takkutukan Riskibisnes "Liinu"
- Takkutukan Uudet Kujeet "Luksi"
- Takkutukan Rekkamies "Miska"
- Takkutukan Riemuvoitto "Romi"
- MV's Pixel "Pieksu"
- Irhaberki Eira "Eira"
- Kilva Kis Páva "Páva"
- Torzsási Bojtár Angyal "Fauni"
- Takkutukan Megawatti "Salma"
- Takkutukan Temppujentemppu "Jakke"
- Saunatytön Ekstaasi "Puukko"
- Takkutukan Vänkä "Musti"
1.
FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1
Szófogadás Huszon Negyes "Jori"
SF02334/91A2, s. 2.1.1991, uros
Pelastuskoirien loppukoe + taidontarkistus, TOKO AVO, LT +172
I: FIN MVA Szófogadás Ötös
E: FIN MVA Nyirségfia Ica Szófogadás
Om. & ohj. Terhi Multamäki
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.92 | PAHA1 | 71 | 128 | 199 | - | - | - |
25.04.93 | PAHA1 | 75 | 174 | 249 | II | HK1 | 1. |
06.05.93 | PAHA1 | 84 | 197 | 281 | I | HK1 | 1. |
05.06.93 | PAHA1 | 76 | 162 | 238 | III | HK1 | 1. |
11.09.93 | PAHA2 | 79 | 178 | 257 | II | HK2 | 1. |
26.09.93 | PAHA2 | 84 | 180 | 264 | II | HK2 | 1. |
10.10.93 | PAHA2 | 81 | 181 | 262 | II | HK2 | 1. |
23.10.93 | PAHA3 | 55 | - | 55 | - | - | - |
07.05.94 | PAHA3 | 81 | 196 | 277 | I | HK3 | 2. |
04.06.94 | PAHA3 | 80 | 185 | 265 | II | HK3 | 5. |
19.06.94 | PAHA3 | 76 | 194 | 270 | I | HK3 | 4. |
06.08.94 | PAHA3 | 6 | 165 | 171 | - | - | - |
04.06.95 | PAHA3 | 70 | 181 | 251 | II | HK3 | 3. |
11.06.95 | PAHA3 | 71 | 28 | 99 | - | - | - |
23.07.95 | PAHA3 | 80 | 195 | 275 | I | HK3 | 2./KVA |
05.08.95 | PAHA3 | 74 | 155 | 229 | III | HK3 | 4. |
3.-4.8.96 | PAHA3 | 59 | 186 | 245 | II | - | - |
16.-18.8.96 | PAHA3 | 76 | 161 | 237 | III | HK3 | SM17 |
13.04.97 | PAHA3 | 88 | 185 | 273 | I | HK3 | 4. |
04.05.97 | PAHA3 | 72 | 188 | 260 | II | HK3 | 7. |
10.-11.5.97 | PAHA3 | 55 | - | - | - | - | - |
23.-24.8.97 | PAHA3 | 58 | - | - | - | - | - |
20.07.96 | PAJÄ1 | 85 | 198 | 283 | I | JK1 | 1. |
07.09.96 | PAJÄ1 | 85 | 196 | 281 | I | JK1 | 1. |
08.06.97 | PAJÄ1 | 74 | 160 | 234 | III | JK1 | 1. |
20.07.97 | PAYL1 | 92 | 178 | 270 | I | YK1 | 1. |
2.
JK1 Szófogadás Huszon Nyolcas "Likka"
SF37429/92, s. 30.8.1992, narttu, TOKO VOI
I: KANS & FIN & HU & DK MVA BK HU CH V-90-91 MV-91 EUV-91 KBHV-91 V-93 Nyirségfia Pityke
E: FIN & DK MVA V-91 EUV-91 Szófogadás Kettes
Om. & ohj. Mia Pihlamo
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.95 | PAJÄ1 | 59 | 74 | 133 | - | - | - |
01.06.96 | PAJÄ1 | 72 | 180 | 252 | II | JK1 | 2. |
07.09.96 | PAJÄ1 | 60 | 65 | 125 | - | - | - |
3.
Szófogadás Harminc Hetes "Ada"
SF11064/93B, s. 16.3.1993, narttu, pelastuskoirien loppukoe + taidontarkistus, PEHA, LT +112
I: HDGY HFGY Puszta-Emléke Huncut
E: FIN MVA Nyirségfia Ica Szófogadás
Om. & ohj. Jaana Haarni
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.95 | PAHA1 | 32 | 0 | 32 | - | - | - |
4.
KANS & FIN & S & DK MVA FIN TVA HK3
Szófogadás Harminc Harmas "Nippe"
SF05767/93A, s. 3.1.1993, uros, TOKO EVL, AGI MAXI1, LT +175
I: HDGY HFGY Puszta-Emléke Huncut
E: KANS & FIN MVA BPGY & HFGY-92-93 EUV-93 V-95WSG96 PMV-97 MV-98 Nyirségfia Csinos Szófogadás
Om. & ohj. Elvi Pääkkönen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.95 | PAHA1 | 77 | 127 | 204 | - | - | - |
01.06.96 | PAHA1 | 97 | 118 | 215 | III | - | - |
15.09.96 | PAHA1 | 82 | 183 | 265 | II | HK1 | 1. |
13.10.96 | PAHA1 | 77 | 189 | 266 | II | HK1 | 2. |
13.04.97 | PAHA2 | 85 | 13 | 98 | - | - | - |
08.06.97 | PAHA2 | 80 | 139 | 219 | III | - | 3. |
13.09.97 | PAHA2 | 91 | 139 | 230 | III | - | 3. |
18.10.97 | PAHA2 | 90 | 184 | 274 | I | HK2 | 1. |
16.05.98 | PAHA3 | 89 | 151 | 240 | II | HK3 | 5. |
12.09.98 | PAHA3 | 70 | 187 | 257 | II | HK3 | 1. |
03.10.98 | PAHA3 | 91 | 185 | 276 | I | HK3 | 1. |
24.10-98 | PAHA3 | 86 | 145 | 231 | III | - | - |
25.04.99 | PAHA3 | 59 | 177 | 236 | III | - | - |
02.07.99 | PAHA3 | 84 | 177 | 261 | II | HK3 | 5. |
11.09.99 | PAHA3 | 84 | 12 | 96 | - | - | - |
18.09.99 | PAHA3 | 87 | 170 | 257 | II | HK3 | 2. |
10.10.99 | PAHA3 | 91 | 148 | 239 | III | - | 3. |
24.10.99 | PAHA3 | 78 | 173 | 251 | II | HK3 | 5. |
5.
JK1 Szófogadás Negyven Kettes "Kettes"
SF18277/94A, s.16.2.1994, narttu, TOKO VOI, AGI MAXI3, LT +184
I: HDGY HFGY Puszta-Emléke Huncut
E: KANS & FIN MVA BPGY & HFGY-92-93 EUV-93 V-95WSG96 PMV-97 MV-98 Nyirségfia Csinos Szófogadás
Om. & ohj. Maria Aaltonen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.96 | PAJÄ1 | 90 | 196 | 286 | I | JK1 | 1. |
08.06.97 | PAJÄ1 | 77 | 37 | 114 | - | - | - |
6.
FIN KVA FN MVA V-00 HK3 JK3 EK3 YK1 SM2-98 PM-00-01-03 TK2
Madraz-Bunda Athos "Hiski"
FIN36013/95A, s. 30.5.1995, uros, TOKO VOI, AGI MAXI1, PERA-A, LT +178
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: V-96 Wulcanos Happy-Honey
Om. & ohj. Terhi Multamäki
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.97 | PAHA1 | 87 | 189 | 276 | I | HK1 | 1. |
05.10.97 | PAHA2 | 70 | 181 | 251 | II | HK2 | 2. |
12.04.98 | PAHA2 | 86 | 140 | 226 | III | - | 5. |
26.04.98 | PAHA3 | 89 | 180 | 269 | II | HK3 | 3. |
9.-10.5.98 | PAHA3 | 94 | 109 | 203 | - | - | - |
21.05.98 | PAHA3 | 97 | 181 | 278 | I | HK3 | 2. |
25.05.98 | PAHA3 | 87 | 192 | 279 | I | HK3 | 3. |
21.-23.8.98 | PAHA3 | 98 | 179 | 277 | I | HK3 | SM2 |
25.04.99 | PAHA3 | 90 | 152 | 242 | II | HK3 | 5. |
8.-9.5.99 | PAHA3 | 92 | 150 | 242 | II | HK3 | 6. |
22.05.99 | PAHA3 | 67 | 181 | 248 | II | - | - |
20.06.99 | PAHA3 | 83 | 183 | 266 | II | HK3 | 2. |
20.-22.8.99 | PAHA3 | 73 | 160 | 233 | III | HK3 | 16. |
03.10.99 | PAHA3 | 0 | 143 | 143 | - | - | - |
09.10.99 | PAHA3 | 92 | 178 | 270 | I | HK3 | 2./KVA |
04.11.00 | PAHA3 | 89 | 175 | 264 | II | HK3 | 4. |
12.05.01 | PAHA3 | 93 | 184 | 277 | I | HK3 | 1. |
18-19.08.01 | PAHA3 | 86 | 141 | 227 | - | - | - |
05.10.03 | PAHA3 | 92 | 180 | 272 | I | HK3 | 1. |
07.09.97 | PAJÄ1 | 94 | 200 | 294 | I | JK1 | 1. |
18-19.10.97 | PAJÄ2 | 84 | 194 | 278 | I | JK2 | 2. |
11.09.99 | PAJÄ3 | 93 | 187 | 280 | I | JK3 | 1. |
21.05.00 | PAJÄ3 | 70 | 0 | 70 | - | - | - |
3.-4.6.00 | PAJÄ3 | 80 | 192 | 272 | I | JK3 | 1. |
23.06.00 | PAJÄ3 | 88 | 191 | 279 | I | JK3 | 2./KVA |
12.08.00 | PAJÄ3 | 92 | 181 | 273 | I | JK3 | PM1 |
12.09.99 | PAYL1 | 90 | 196 | 286 | I | YK1 | 1. |
17.06.00 | PAEK2 | 96 | 181 | 277 | I | EK2 | 1. |
16.06.01 | PAEK3 | 92 | 187 | 279 | I | EK3 | 1. |
05.08.01 | PAEK3 | 92 | 176 | 268 | II | EK3 | PM1 |
08.06.02 | PAEK3 | 87 | 150 | 237 | III | EK3 | 3. |
14.06.03 | PAEK3 | 91 | 184 | 275 | I | EK3 | 2. |
03.08.03 | PAEK3 | 85 | 172 | 257 | II | EK3 | PM1 |
12.06.04 | PAEK3 | 88 | 192 | 280 | I | EK3 | 1./KVA |
01.08.04 | PAEK3 | 75 | 99 | 174 | - | - | |
14.-15.8.04 | PAEK3 | 89 | 115 | 204 | - | - | |
20.-21.8.05 ohjaaja Martti Tikka |
PAEK3 | 82 | 165 | 246 | II | EK3 | SM5 |
7.
KANS & FIN& S & EST & LTU & RUS & LV MVA V-97LTUV-97 LVV-97 JK2
Sea-Rock Hip Hop Hihhuli "Pepe"
FIN13537/96B, s. 9.1.1996, narttu, TOKO AVO, LT +174
I: FIN MVA EUJV-91 Szófogadás Tizen-Ötös
E: FIN MVA Szófogadás Negyven Harmas
Om. Minna & Jouni Boman, ohj. J. Boman
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.97 | PAJÄ1 | 79 | 200 | 279 | I | JK1 | 2. |
10.06.98 | PAJÄ1 | 81 | 174 | 255 | II | JK1 | 1. |
01.06.99 | PAJÄ2 | 80 | 158 | 238 | III | JK2 | 3. |
17.06.99 | PAJÄ2 | 0 | 60 | 60 | - | - | - |
8.
Madraz-Bunda Aliz "Esteri"
FIN36017/95A, s.30.5.1995, narttu,pelastuskoirien peruskoe, PERA-A,
TOKO AVO, LT –62
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: V-96 Wulcanos Happy-Honey
Om. & ohj. Minna Lumirae
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.97 | PAHA1 | 49 | 89 | 138 | - | - | - |
9.
FIN MVA Szófogadás Harminc Kilences "Janos"
SF11066/93C, s. 16.3.1993, uros, TOKO AVO, LT +184
I: HDGY HFGY Puszta-Emléke Huncut
E: FIN MVA Nyirségfia Ica Szófogadás
Om. Sari Strömberg & Kai Suomalainen, ohj. Sari Strömberg
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.98 | PAHA1 | 70 | 110 | 180 | - | - | - |
11.10.98 | PAHA1 | 63 | 134 | 197 | - | - | - |
23.05.99 | PAHA1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
20.06.99 | PAHA1 | 66 | 198 | 264 | II | - | 3. |
10.10.99 | PAHA1 | 60 | 143 | 203 | - | - | - |
24.09.00 | PAHA1 | 66 | 190 | 256 | - | - | - |
10.
FIN AVA & MVA JK3 Madraz-Bunda Anubis "Minttu"
FIN36016/95A, s. 30.5.1995, narttu, TOKO AVO, AGI MAXI3, LT +50
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: V-96 Wulcanos Happy-Honey
Om. & ohj. Hannu Puukko
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.98 | PAJÄ1 | 88 | 158 | 246 | II | JK1 | 1. |
15.08.98 | PAJÄ2 | 96 | 196 | 292 | I | JK2 | 1. |
23.05.99 | PAJÄ3 | 71 | 82 | 153 | - | - | - |
30.05.99 | PAJÄ3 | 87 | 188 | 275 | I | JK3 | 5. |
08.08.99 | PAJÄ3 | 84 | 161 | 245 | II | JK3 | 2. |
23.06.00 | PAJÄ3 | 67 | - | - | - | - | - |
18.05.02 | PAJÄ3 | 72 | 163 | 235 | III | JK3 | 8. |
25.05.02 | PAJÄ3 | 61 | 141 | 202 | - | - | - |
30.05.04 | PAJÄ3 | 9 | - | - | - | - | - |
11.
KANS & EST & LTU & RUS MVA ESTV-97 LTUV-97 BALTV-98 JK2
Szófogadás Negyven Negyes "Viki"
SF18279/94A, s.16.2.1994, uros, TOKO AVO, LT +76
I: HDGY HFGY Puszta-Emléke Huncut
E: KANS & FIN MVA BPGY & HFGY-92-93 EUV-93 V-95WSG96 PMV-97 MV-98 Nyirségfia Csinos Szófogadás
Om. & ohj. Päivi Hovi
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.98 | PAJÄ1 | 80 | 190 | 270 | I | JK1 | 2. |
30.08.98 | PAJÄ1 | 80 | 196 | 276 | I | JK1 | 2. |
30.05.99 | PAJÄ2 | 82 | 179 | 261 | II | JK2 | 1. |
30.07.00 | PAJÄ3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
02.08.00 | PAJÄ3 | 59 | 112 | 171 | - | - | - |
12.
FIN TVA FIN & S MVA JK2 HK1 EK1 BH TK4
Madraz-Bunda Azazello "Temppu"
FIN36915/95A, s. 30.5.1995, uros, TOKO EVL, LT +163
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: V-96 Wulcanos Happy-Honey
Om.& ohj. Sanna Laine-Evans
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.98 | PAJÄ1 | 97 | 198 | 295 | I | JK1 | 1. |
04.10.98 | PAJÄ2 | 90 | 177 | 267 | II | JK2 | 4. |
02.10.04 | PAJÄ3 | 67 | - | 67 | - | - | - |
25.10.98 | PAHA1 | 87 | 182 | 269 | II | HK1 | 3. |
09.10.04 | PAEK1 | 72 | 176 | 248 | II | EK1 | 1. |
23.04.05 | PAKK | hyv. | BH |
13.
FIN & EST MVA Madraz-Bunda Borgia "Kara"
FIN35007/96B, s. 15.07.1996, narttu, LT +129
I: FIN MVA Szófogadás Kilences
E: V-96 Wulcanos Happy-Honey
Om.& ohj. Anja Lehtinen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.00 | PAKK | hyl. | - |
14.
KANS & FIN & N & BALT & EST & RUS & LTU & LV MVA LTUV-03ESTV-03 LVV-04BH JK3
Szófogadás Rada "Rasse"
FIN32397/00, s. 22.07.2000, uros
I: KANS & EST & LTU & RUS MVA ESTV-97 LTUV-97 BALTV-98 JK2 Szófogadás Negyven Negyes
E: FIN MVA V-99-00 Szófogadás Pirota
Om. & ohj. Tuija Hiltunen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.02 | PAKK | hyv. | BH | ||||
02.07.02 | PAJÄ1 | 61 | 177 | 238 | - | - | - |
24.08.02 | PAJÄ1 | 72 | 177 | 249 | II | JK1 | 2. |
08.09.02 | PAJÄ2 | 70 | 165 | 235 | III | JK2 | 3. |
29.08.04 | PAJÄ3 | 75 | 165 | 240 | II | JK3 | 4. |
02.07.05 | PAJÄ3 | 75 | 153 | 228 | III | JK3 | 10. |
13.08.05 | PAJÄ3 | 87 | 127 | 214 | - | - | - |
27.08.05 | PAJÄ3 | 53 | 36 | 89 | - | - | - |
10.09.05 | PAJÄ3 | 50 | - | 50 | KESK. | - | - |
26.07.07 | PAJÄ3 | - | 67 | 67 | - | - | - |
04.08.07 | PAJÄ3 | - | 60 | 60 | - | - | - |
01.09.07 | PAJÄ3 | 78 | 104 | 182 | - | - | - |
08.09.07 | PAJÄ3 | 74 | 36 | 110 | - | - | - |
07.10.07 | PAJÄ3 | 77 | 200 | 277 | I | JK3 | 1. |
07.06.08 | PAJÄ3 | 68 | - | 68 | - | - | - |
14.06.08 | PAJÄ3 | - | 74 | 74 | - | - | - |
05.07.08 | PAJÄ3 | 68 | - | 68 | - | - | - |
05.08.08 | PAJÄ3 | 75 | 39 | 114 | - | - | - |
15.-17.8.08 | PAJÄ3 | 66 | - | 66 | - | - | - |
06.09.08 | PAJÄ3 | - | 79 | 79 | - | - | - |
28.09.08 | PAJÄ3 | 67 | - | 67 | - | - | - |
04.07.09 | PAJÄ3 | 74 | - | 74 | - | - | - |
19.07.09 | PAJÄ3 | - | 44 | 44 | - | - | - |
08.08.09 | PAJÄ3 | - | 37 | 37 | KESK. | - | - |
22.05.10 | PAJÄ3 | 71 | 188 | 259 | II | JK3 | - |
19.06.10 | PAJÄ3 | 80 | 33 | 113 | - | - | - |
03.07.10 | PAJÄ3 | 77 | 63 | 140 | - | - | - |
21.08.10 | PAJÄ3 | 79 | 144 | 223 | - | - | - |
17.05.08 | PAHA1 | 90 | 129 | 219 | - | - | - |
09.08.08 | PAHA1 | 84 | 146 | 230 | - | - | - |
15.
KANS & FIN & EST MVA V-02-03 ESTV-02 BALTV-02BH
Szófogadás Retel "Mortti"
FIN32399/00B, s. 22.07.2000, uros, AGI MAXI2
I: KANS & EST & LTU & RUS MVA ESTV-97 LTUV-97 BALTV-98 JK2 Szófogadás Negyven Negyes
E: FIN MVA V-99-00 Szófogadás Pirota
Om. & ohj. Päivi Hovi
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.02 | PAKK | hyv. | BH |
16.
FIN MVA FI JVA BH JK2 HK1 FH1
Mustapippurin Mattomestari"Romeo"
ER28885/01A, s. 29.05.2001, uros, TOKO AVO, PERA-B PEHA PEJÄ, AGI MAXI1, VAHI, LT +154
I: Baromállási Dodó
E: KANS & FIN & S & EST & LTU & RUS & LV MVA V-97LTUV-97 LVV-97JK2 Sea-Rock Hip Hop Hihhuli
Om. & ohj. Anu Kippola
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.02 | PAKK | hyv. | BH | ||||
14.06.03 | PAJÄ1 | 76 | 193 | 269 | II | JK1 | 1. |
31.08.03 | PAJÄ2 | 88 | 198 | 286 | I | JK2 | 1. |
12.06.04 | PAJÄ3 | 68 | 174 | 242 | - | - | - |
03.09.05 | PAHA1 | 86 | 195 | 281 | I | HK1 | 1. |
26.11.05 | PAHA2 | 75 | 135 | 210 | - | - | - |
17.05.09 | PAEJ1 | 80 | 80 | FH1 | 1. |
17.
BH TK2 Szófogadás Latest "Ato"
FIN40160/01C, s. 27.08.2000, uros, TOKO VOI, AGI MAXI1, LT +96
I: FIN & EST MVA V-98ESTV-99 > Szófogadás Merre
E: FIN MVA V-99-00 Szófogadás Pirota
Om. & ohj. Kirsi Kemppainen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.02 | PAKK | hyv. | BH |
18.
BH Mustapippurin Mittarimato "Rölli"
ER28887/01, s. 29.05.2001, uros, LT +199
I: Baromállási Dodó
E: KANS & FIN & S & EST & LTU & RUS & LV MVA V-97LTUV-97 LVV-97JK2 Sea-Rock Hip Hop Hihhuli
Om. Anna-Liisa Ijäs, ohj. Anne Holm
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.03 | PAKK | hyv. | BH |
19.
BH JK3 Mustantassun Sälli "Väinö"
FIN15863/01A, s. 30.01.2001, uros, TOKO VOI, AGI MAXI1, LT +184
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: FIN MVA Baromállási Cecil
Om. & ohj. Maija Rauma
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.03 | PAKK | hyv. | BH | ||||
14.06.03 | PAJÄ1 | 60 | 161 | 221 | - | - | - |
07.09.03 | PAJÄ1 | 86 | 156 | 242 | II | JK1 | 2. |
07.08.04 | PAJÄ2 | - | 40 | 40 | KESK. | - | - |
21.05.06 | PAJÄ2 | HYL. | 140 | 140 | - | - | - |
10.06.06 | PAJÄ2 | 75 | 194 | 269 | II | JK2 | 1. |
29.05.07 | PAJÄ3 | 79 | 178 | 257 | II | JK3 | 2. |
07.06.08 | PAJÄ3 | 71 | 56 | 127 | - | - | - |
20.
FIN MVA BH JK2 HK2
Szófogadás Rajka "Repe"
FIN32396/00B, s. 22.07.2000, uros, TOKO VOI
I: KANS & EST & LTU & RUS MVA ESTV-97 LTUV-97 BALTV-98 JK2 Szófogadás Negyven Negyes
E: FIN MVA V-99-00 Szófogadás Pirota
Om. & ohj. Elvi Pääkkönen
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.03 | PAKK | hyv. | BH | ||||
25.09.05 | PAJÄ1 | 84 | 180 | 264 | II | JK1 | 3. |
10.06.06 | PAJÄ2 | 76 | 171 | 247 | II | JK2 | 2. |
10.06.07 | PAJÄ3 | 74 | 90 | 164 | - | - | - |
30.10.05 | PAHA1 | 84 | 193 | 277 | I | HK1 | 2. |
27.05.06 | PAHA2 | 85 | 133 | 218 | - | - | - |
03.09.06 | PAHA2 | 65 | 194 | 259 | - | - | - |
22.10.06 | PAHA2 | 88 | 81 | 169 | - | - | - |
24.05.07 | PAHA2 | 94 | 186 | 280 | I | HK2 | 1. |
21.
FIN KVA FIN & S MVA JV-01 BH EK3 JK3 HK2 PM-05-06-08
Mustantassun Sulo "Sulo"
FIN15861/01A, s. 30.01.2001, uros, TOKO EVL, LT +149
I: FIN KVA & MVA HK3 JK1 YK1 Szófogadás Huszon Negyes
E: FIN MVA Baromállási Cecil
Om. & ohj. Terhi Multamäki
Aika | Koelaji | Tott. | Maasto | Yhteensä | Tulos | KT | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.03 | PAKK | hyv. | BH | ||||
20.05.04 | PAJÄ1 | 89 | 126 | 215 | - | - | - |
25.09.04 | PAJÄ1 | 88 | 192 | 280 | I | JK1 | 1. |
22.05.05 | PAJÄ2 | 84 | 200 | 284 | I | JK2 | 1. |
06.08.05 | PAJÄ3 | 95 | 186 | 281 | I | JK3 | PM1 |
03.09.05 | PAJÄ3 | 79 | 152 | 231 | III | JK3 | 6. |
25.09.05 | PAJÄ3 | - | 80 | 80 | KESK. | - | - |
01.10.05 | PAJÄ3 | 91 | 171 | 262 | II | JK3 | 7. |
07.05.06 | PAJÄ3 | 85 | 182 | 267 | II | JK3 | 3. |
24.05.06 | PAJÄ3 | 91 | 188 | 279 | I | JK3 | 1. |
16.07.06 | PAJÄ3 | 93 | 170 | 263 | II | JK3 | 1. |
25.-27.8.06 | PAJÄ3 | 75,5 | - | 75,5 | ei maastoon | - | - |
17.09.06 | PAJÄ3 | 91 | 148 | 239 | - | - | - |
07.10.06 | PAJÄ3 | 62 | - | - | ei maastoon | - | - |
05.05.07 | PAJÄ3 | 72 | 81 | 153 | - | - | - |
15.07.07 | PAJÄ3 | 94 | 189 | 283 | I | JK3 | 1./KVA |
30.08.08 | PAJÄ3 | 89 | 178 | 267 | II | JK3 | PM1 |
06.06.04 | PAHA1 | 91 | 65 | 168 | - | - | - |
19.06.04 | PAHA1 | 91 | 190 | 281 | I | HK1 | 2. |
22.10.05 | PAHA2 | 84 | 146 | 230 | - | - | - |
10.05.08 | PAHA2 | 86 | 190 | 276 | I | HK2 | 1. |
20.09.09 | PAHA3 | - | 111 | 111 | KESK. | - | - |
05.12.09 | PAHA3 | 68 | 187 | 255 | - | - | - |
04.09.04 | PAEK1 | 81 | 178 | 259 | II | EK1 | 1. |
09.10.04 | PAEK2 | 82 | 177 | 259 | II | EK2 | 1. |
05.06.05 | PAEK3 | 88 | 198 | 286 | I | EK3 | 1. |
18.06.05 | PAEK3 | 80 | 172 | 252 | II | EK3 | 1. |
17.07.05 | PAEK3 | 89 | 162 | 251 | II | EK3 | 1. |
20.-21.8.05 | PAEK3 | 85 | 142 | 227 | - | - | - |
23.09.06 | PAEK3 | 87 | 175 | 262 | II | EK3 | PM1 |
09.09.07 | PAEK3 | 70 | 180 | 250 | II | EK3 | PM3 |
07.06.08 | PAEK3 | 89 | 145 | 234 | - | - | - |
15.-17.8.08 | PAEK3 | 91 | 147 | 238 | - | - | - |
